Swords
You are here: muonline homeGame GuideInventoryWeaponsSwords
 
 
Swords Axes Shields Scepters Spears
Staffs Crossbows Bows Maces  

Short Sword

Mon
Drop
Level
Item
Level
Min Attck Max Attck Req Str Req Agi Str Agi Exc
Mon
Drop
Exc
Min
Attck
Exc
Max
Attck
Exc Req Str Exc Req Agi Attack Speed
3 + 0 3 7 25 0 6 0 28 33 37 70 0 20
6 + 1 6 10 30 0 6 0 28 36 40 75 0
9 + 2 9 13 36 0 6 0 28 39 43 81 0
12 + 3 12 16 41 0 6 0 28 42 46 86 0
15 + 4 15 19 47 0 6 0 28 45 49 92 0
18 + 5 18 22 52 0 6 0 28 48 52 97 0
21 + 6 21 25 57 0 6 0 28 51 55 102 0
24 + 7 24 28 63 0 6 0 28 54 58 108 0
27 + 8 27 31 68 0 6 0 28 57 61 113 0
30 + 9 30 34 74 0 6 0 28 60 64 119 0
- + 10 34 38 79 0 6 0 - 64 68 124 0
- + 11 39 43 84 0 6 0 - 69 73 129 0
- + 12 45 49 90 0 6 0 - 75 79 135 0
- + 13 52 56 95 0 6 0 - 82 86 140 0

Kris

Mon Drop Level Item Level Min
Attck
Max
Attck
Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc
Mon
Drop
Exc
Min Attck
Exc
Max Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack
Speed
6 + 0 6 11 27 27 4 4 31 36 41 57 57 50
9 + 1 9 14 30 30 4 4 31 39 44 60 60
12 + 2 12 17 34 34 4 4 31 42 47 64 64
15 + 3 15 20 38 38 4 4 31 45 50 68 68
18 + 4 18 23 41 41 4 4 31 48 53 71 71
21 + 5 21 26 45 45 4 4 31 51 56 75 75
24 + 6 24 29 48 48 4 4 31 54 59 78 78
27 + 7 27 32 52 52 4 4 31 57 62 82 82
30 + 8 30 35 56 56 4 4 31 60 65 86 86
33 + 9 33 38 59 59 4 4 31 63 68 89 89
- + 10 37 42 63 63 4 4 - 67 72 93 93
- + 11 42 47 66 66 4 4 - 72 77 96 96
- + 12 48 53 70 70 4 4 - 78 83 100 100
- + 13 55 60 74 74 4 4 - 85 90 104 104

Rapier

Mon
Drop
Level
Item
Level
Min Attck Max Attck Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc
Mon
Drop
Exc
Min Attck
Exc
Max Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack
Speed
9 + 0 9 15 33 30 5 4 34 39 45 71 60 40
12 + 1 12 18 38 34 5 4 34 42 48 75 64
15 + 2 15 21 42 38 5 4 34 45 51 80 68
18 + 3 18 24 48 41 5 4 34 48 54 84 71
21 + 4 21 27 51 45 5 4 34 51 57 89 75
24 + 5 24 30 56 48 5 4 34 54 60 93 78
27 + 6 27 33 60 52 5 4 34 57 63 98 82
30 + 7 30 36 65 56 5 4 34 60 66 102 86
33 + 8 33 39 69 59 5 4 34 63 69 107 89
36 + 9 36 42 74 63 5 4 34 66 72 111 93
- + 10 40 46 78 66 5 4 - 70 76 116 96
- + 11 45 51 83 70 5 4 - 75 81 120 100
- + 12 51 57 87 74 5 4 - 81 87 125 104
- + 13 58 64 92 77 5 4 - 88 94 129 107

Sword of Assassin

Monster Drop Level Item Level Min Attack Max Attack Req
Str
Req Agi Str Agi Exc Monster Drop Exc
Min Attack
Exc
Max Attack
Exc Req
Str
Exc Req Agi Attacking Speed
12 + 0 12 18 41 34 6 4 37 42 48 86 64 30
15 + 1 15 21 47 38 6 4 37 45 51 92 68
18 + 2 18 24 52 41 6 4 37 48 54 97 71
21 + 3 21 27 57 45 6 4 37 51 57 102 75
24 + 4 24 30 63 48 6 4 37 54 60 108 78
27 + 5 27 33 68 52 6 4 37 57 63 113 82
30 + 6 30 36 74 56 6 4 37 60 66 119 86
33 + 7 33 39 79 59 6 4 37 63 69 124 89
36 + 8 36 42 84 63 6 4 37 66 72 129 93
39 + 9 39 45 90 66 6 4 37 69 75 135 96
- + 10 43 49 95 70 6 4 - 73 79 140 100
- + 11 48 54 101 74 6 4 - 78 84 146 104
- + 12 54 60 106 77 6 4 - 84 90 151 107
- + 13 61 67 111 81 6 4 - 91 97 156 111

Khopesh

Mon Drop Level Item Level Min Attck Max Attck Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc Mon Drop Exc
Min Attack
Exc
Max Attack
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack Speed
16 + 0 16 26 58 39 8 4 41 46 56 118 69 35
19 + 1 19 29 65 42 8 4 41 49 59 125 72
22 + 2 22 32 72 46 8 4 41 52 62 132 76
25 + 3 25 35 80 50 8 4 41 55 65 140 80
28 + 4 28 38 87 53 8 4 41 58 68 147 83
31 + 5 31 41 94 57 8 4 41 61 71 154 87
34 + 6 34 44 101 60 8 4 41 64 74 161 90
37 + 7 37 47 108 64 8 4 41 67 77 168 94
40 + 8 40 50 116 68 8 4 41 70 80 176 98
43 + 9 43 53 123 71 8 4 41 73 83 183 101
- + 10 47 57 130 75 8 4 - 77 87 190 105
- + 11 52 62 137 78 8 4 - 82 92 197 108
- + 12 58 68 144 82 8 4 - 88 98 204 112
- + 13 65 75 152 86 8 4 - 95 105 212 116

Gladius

Mon
Drop
Level
Item Level Min Attack Max Attack Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc
Mon
Drop
Exc
Min Attck
Exc Max Attck Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack
Speed
20 + 0 20 30 86 0 11 0 45 50 60 168 0 20
23 + 1 23 33 95 0 11 0 45 53 63 178 0
26 + 2 26 36 105 0 11 0 45 56 66 188 0
29 + 3 29 39 115 0 11 0 45 59 69 198 0
32 + 4 32 42 125 0 11 0 45 62 72 208 0
35 + 5 35 45 135 0 11 0 45 65 75 218 0
38 + 6 38 48 145 0 11 0 45 68 78 227 0
41 + 7 41 51 155 0 11 0 45 71 81 237 0
44 + 8 44 54 165 0 11 0 45 74 84 247 0
47 + 9 47 57 175 0 11 0 45 77 87 257 0
- + 10 51 61 185 0 11 0 - 81 91 267 0
- + 11 56 66 194 0 11 0 - 86 96 277 0
- + 12 62 72 204 0 11 0 - 92 102 287 0
- + 13 69 79 214 0 11 0 - 99 109 297 0

Falchion

Mon
Drop
Level
Item
Level
Min Attck Max Attck Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc
Mon
Drop
Exc
Min Attck
Exc
Max Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack Speed
24 + 0 24 34 106 0 12 0 49 54 64 196 0 25
27 + 1 27 37 117 0 12 0 49 57 67 207 0
30 + 2 30 40 128 0 12 0 49 60 70 218 0
33 + 3 33 43 138 0 12 0 49 63 73 228 0
36 + 4 36 46 149 0 12 0 49 66 76 239 0
39 + 5 39 49 160 0 12 0 49 69 79 250 0
42 + 6 42 52 171 0 12 0 49 72 82 261 0
45 + 7 45 55 182 0 12 0 49 75 85 272 0
48 + 8 48 58 192 0 12 0 49 78 88 282 0
51 + 9 51 61 203 0 12 0 49 81 91 293 0
- + 10 55 65 214 0 12 0 - 85 95 304 0
- + 11 60 70 225 0 12 0 - 90 100 315 0
- + 12 66 76 236 0 12 0 - 96 106 326 0
- + 13 73 83 246 0 12 0 - 103 113 336 0

Serpent Borg

Mon Drop Level Item Level Min Attck Max Attck Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc
Mon Drop
Exc
Min Attck
Exc
Max Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack
Speed
30 + 0 30 40 137 0 13 0 55 60 70 234 0 20
33 + 1 33 43 148 0 13 0 55 63 73 246 0
36 + 2 36 46 160 0 13 0 55 66 76 257 0
39 + 3 39 49 172 0 13 0 55 69 79 269 0
42 + 4 42 52 183 0 13 0 55 72 82 281 0
45 + 5 45 55 195 0 13 0 55 75 85 293 0
48 + 6 48 58 207 0 13 0 55 78 88 304 0
51 + 7 51 61 218 0 13 0 55 81 91 316 0
54 + 8 54 64 230 0 13 0 55 84 94 328 0
57 + 9 57 67 242 0 13 0 55 87 97 339 0
- + 10 61 71 254 0 13 0 - 91 101 351 0
- + 11 66 76 265 0 13 0 - 96 106 363 0
- + 12 72 82 277 0 13 0 - 102 112 374 0
- + 13 79 89 289 0 13 0 - 109 119 386 0

Salamander Sword

Mon Drop Level Item Level Min Attck Max Attck Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc
Mon Drop
Exc
Min Attck
Exc
Max Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack Speed
32 + 0 36 46 144 0 13 0 57 69 79 242 0 30
35 + 1 39 49 156 0 13 0 57 72 82 254 0
38 + 2 42 52 168 0 13 0 57 75 85 265 0
41 + 3 45 55 179 0 13 0 57 78 88 277 0
44 + 4 48 58 191 0 13 0 57 81 91 289 0
47 + 5 51 61 203 0 13 0 57 84 94 300 0
50 + 6 54 64 215 0 13 0 57 87 97 312 0
53 + 7 57 67 226 0 13 0 57 90 100 324 0
56 + 8 60 70 238 0 13 0 57 93 103 335 0
59 + 9 63 73 250 0 13 0 57 96 106 347 0
- + 10 67 77 261 0 13 0 - 100 110 359 0
- + 11 72 82 273 0 13 0 - 105 115 371 0
- + 12 78 88 285 0 13 0 - 111 121 382 0
- + 13 85 95 296 0 13 0 - 118 128 394 0

Blade

Mon
Drop Level
Item Level Min Attck Max Attck Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc
Mon Drop
Exc
Min Attck
Exc
Max Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack Speed
36 + 0 36 47 106 74 8 5 61 66 77 166 111 30
39 + 1 39 50 113 78 8 5 61 69 80 173 116
42 + 2 42 53 120 82 8 5 61 72 83 180 120
45 + 3 45 56 128 87 8 5 61 75 86 188 125
48 + 4 48 59 135 92 8 5 61 78 89 195 129
51 + 5 51 62 142 96 8 5 61 81 92 202 134
54 + 6 54 65 149 101 8 5 61 84 95 209 138
57 + 7 57 68 156 105 8 5 61 87 98 216 143
60 + 8 60 71 164 110 8 5 61 90 101 224 147
63 + 9 63 74 171 114 8 5 61 93 104 231 152
- + 10 67 78 178 119 8 5 - 97 108 238 156
- + 11 72 83 185 123 8 5 - 102 113 245 161
- + 12 78 89 192 128 8 5 - 108 119 252 165
- + 13 85 96 200 132 8 5 - 115 126 260 170

Light Saber

Mon Drop Level Item Level Min Attck Max Attck Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc
Mon Drop
Exc
Min Attck
Exc
Max Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack Speed
40 + 0 47 61 116 92 8 6 65 81 95 176 137 25
43 + 1 50 64 123 97 8 6 65 84 98 183 142
46 + 2 53 67 130 102 8 6 65 87 101 190 147
49 + 3 56 70 137 108 8 6 65 90 104 197 153
52 + 4 59 73 144 113 8 6 65 93 107 204 158
55 + 5 62 76 152 119 8 6 65 96 110 212 164
58 + 6 65 79 159 124 8 6 65 99 113 219 169
61 + 7 68 82 166 129 8 6 65 102 116 223 174
64 + 8 71 85 173 135 8 6 65 105 119 226 180
67 + 9 74 88 180 140 8 6 65 108 122 240 185
- + 10 79 92 188 146 8 6 - 112 126 248 191
- + 11 84 97 195 151 8 6 - 117 131 255 196
- + 12 90 103 202 156 8 6 - 123 137 262 201
- + 13 97 110 209 162 8 6 - 130 144 269 207

Legendary Sword

Mon Drop Level Item Level Min Attck Max Attck Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc
Mon Drop
Exc
Min Attck
Exc
Max Attack
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack Speed
44 + 0 56 72 178 0 12 0 69 92 108 268 0 20
47 + 1 59 75 189 0 12 0 69 95 111 279 0
50 + 2 62 78 200 0 12 0 69 98 114 290 0
53 + 3 65 81 210 0 12 0 69 101 117 300 0
56 + 4 68 84 221 0 12 0 69 104 120 311 0
59 + 5 71 87 232 0 12 0 69 107 123 322 0
62 + 6 74 90 243 0 12 0 69 110 126 333 0
65 + 7 77 93 254 0 12 0 69 113 129 344 0
68 + 8 80 96 264 0 12 0 69 116 132 354 0
71 + 9 83 99 274 0 12 0 69 119 135 365 0
- + 10 87 103 286 0 12 0 - 123 139 376 0
- + 11 92 108 297 0 12 0 - 128 144 387 0
- + 12 98 114 308 0 12 0 - 134 150 398 0
- + 13 105 121 318 0 12 0 - 141 157 408 0

Double Blade

Mon Drop Level Item Level Min Attck Max Attck Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc
Mon Drop
Exc
Min Attck
Exc
Max Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack Speed
48 + 0 48 56 120 120 7 7 73 78 86 173 173 30
51 + 1 51 59 127 127 7 7 73 81 89 179 179
54 + 2 54 62 133 133 7 7 73 84 92 185 185
57 + 3 57 65 139 139 7 7 73 87 95 192 192
60 + 4 60 68 146 146 7 7 73 90 98 198 198
63 + 5 63 71 152 152 7 7 73 93 101 204 204
66 + 6 66 74 158 158 7 7 73 96 104 211 211
69 + 7 69 77 164 164 7 7 73 99 107 217 217
72 + 8 72 80 171 171 7 7 73 102 110 223 223
75 + 9 75 83 177 177 7 7 73 105 113 230 230
- + 10 79 87 183 183 7 7 - 109 117 236 236
- + 11 84 92 190 190 7 7 - 114 122 242 242
- + 12 90 98 196 196 7 7 - 120 128 248 248
- + 13 97 105 202 202 7 7 - 127 135 255 255

Great Sword

Mon Drop Level Item Level Min Attck Max Attck Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc Mon Drop Exc
Min Attck
Exc
Max Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack Speed
52 + 0 60 85 238 0 14 0 77 93 118 343 0 20
55 + 1 63 88 251 0 14 0 77 96 121 356 0
58 + 2 66 91 263 0 14 0 77 99 124 368 0
61 + 3 69 94 276 0 14 0 77 102 127 381 0
64 + 4 72 97 288 0 14 0 77 105 130 393 0
67 + 5 75 100 301 0 14 0 77 108 133 406 0
70 + 6 78 103 314 0 14 0 77 111 136 419 0
73 + 7 81 106 326 0 14 0 77 114 139 431 0
76 + 8 84 109 339 0 14 0 77 117 142 444 0
79 + 9 87 112 351 0 14 0 77 120 145 456 0
- + 10 91 116 364 0 14 0 - 124 149 469 0
- + 11 96 121 377 0 14 0 - 129 154 482 0
- + 12 102 127 389 0 14 0 - 135 160 494 0
- + 13 109 134 402 0 14 0 - 142 167 507 0

Heliacal Sword

Mon Drop Level Item Level Min Attck Max Attck Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc
Mon Drop
Exc
Min Attck
Exc
Max Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack Speed
56 + 0 73 98 255 0 14 0 81 110 135 360 0 25
59 + 1 76 101 267 0 14 0 81 113 138 372 0
62 + 2 79 104 280 0 14 0 81 116 141 385 0
65 + 3 82 107 293 0 14 0 81 119 144 398 0
68 + 4 85 110 305 0 14 0 81 122 147 410 0
71 + 5 88 113 318 0 14 0 81 125 150 423 0
74 + 6 91 116 330 0 14 0 81 128 153 435 0
77 + 7 94 119 343 0 14 0 81 131 156 448 0
80 + 8 97 122 356 0 14 0 81 134 159 461 0
83 + 9 100 125 348 0 14 0 81 137 162 473 0
- + 10 104 129 381 0 14 0 - 141 166 486 0
- + 11 109 134 393 0 14 0 - 146 171 498 0
- + 12 115 140 406 0 14 0 - 152 177 511 0
- + 13 122 147 419 0 14 0 - 159 184 524 0

Lightning Sword

Monster Drop Level Item Level Min Attack Max Attack Req
Str
Req Agi Str Agi Exc Monster Drop Exc
Min Attack
Exc
Max Attack
Exc Req
Str
Exc Req Agi Attack Speed
59 + 0 59 67 179 108 9 5 84 89 97 246 146 30
62 + 1 62 70 187 113 9 5 84 92 100 254 150
65 + 2 65 73 195 117 9 5 84 95 103 263 155
68 + 3 68 76 203 122 9 5 84 98 106 271 159
71 + 4 71 79 211 126 9 5 84 101 109 279 164
74 + 5 74 82 219 131 9 5 84 104 112 287 168
77 + 6 77 85 227 135 9 5 84 107 115 295 173
80 + 7 80 88 236 140 9 5 84 110 118 303 177
83 + 8 83 91 244 144 9 5 84 113 121 311 182
86 + 9 86 94 252 149 9 5 84 116 124 319 186
- + 10 90 98 260 153 9 5 - 120 128 327 191
- + 11 95 103 268 158 9 5 - 125 133 335 195
- + 12 101 109 276 162 9 5 - 131 139 344 200
- + 13 108 116 284 167 9 5 - 138 146 352 204

Crystal Sword

Mon Drop Level Item Level Min Attck Max Attck Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc Mon Drop Exc
Min Attck
Exc
Max Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack Speed
72 + 0 89 120 300 171 13 7 97 124 155 398 223 40
75 + 1 92 123 312 177 13 7 97 127 158 410 230
78 + 2 95 126 324 183 13 7 97 130 161 421 236
81 + 3 98 129 335 190 13 7 97 133 164 433 242
84 + 4 101 132 347 196 13 7 97 136 167 445 248
87 + 5 104 135 359 202 13 7 97 139 170 456 255
90 + 6 107 138 371 209 13 7 97 142 173 468 261
93 + 7 110 141 382 215 13 7 97 145 176 480 267
96 + 8 113 144 394 221 13 7 97 148 179 491 274
99 + 9 116 147 406 227 13 7 97 151 182 503 280
- + 10 120 151 417 234 13 7 - 155 186 515 286
- + 11 125 156 429 240 13 7 - 160 191 527 293
- + 12 131 162 441 246 13 7 - 166 197 538 299
- + 13 138 169 452 253 13 7 - 173 204 550 305

Sword of Destruction

Mon Drop Level Item Level Min Attck Max Attck Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc
Mon Drop
Exc
Min Attck
Exc
Max Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack Speed
82 + 0 82 90 413 167 16 6 107 112 120 533 212 35
85 + 1 85 93 428 173 16 6 107 115 123 548 218
88 + 2 88 96 442 178 16 6 107 118 126 562 223
91 + 3 91 99 456 183 16 6 107 121 129 576 228
94 + 4 94 102 471 189 16 6 107 124 132 591 234
97 + 5 97 105 485 194 16 6 107 127 135 605 239
100 + 6 100 108 500 200 16 6 107 130 138 620 245
103 + 7 103 111 514 205 16 6 107 133 141 634 250
106 + 8 106 114 528 210 16 6 107 136 144 648 255
109 + 9 109 117 543 216 16 6 107 139 147 663 261
- + 10 113 121 557 221 16 6 - 143 151 677 266
- + 11 118 126 572 227 16 6 - 148 156 692 272
- + 12 124 132 586 232 16 6 - 154 162 706 277
- + 13 131 139 600 237 16 6 - 161 169 720 282

Dark Breaker

Monr Drop Level Item Level Min Attck Max Attck Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc
Mon Drop
Exc
Min Attck
Exc
Max Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack Speed
104 + 0 128 153 581 176 18 5 129 163 188 716 213 40
107 + 1 131 156 597 180 18 5 129 166 191 732 218
110 + 2 134 159 614 185 18 5 129 169 194 749 222
113 + 3 137 162 630 189 18 5 129 172 197 765 227
116 + 4 140 165 646 194 18 5 129 175 200 781 231
119 + 5 143 168 662 198 18 5 129 178 203 797 236
122 + 6 146 171 678 203 18 5 129 181 206 813 240
125 + 7 149 174 695 207 18 5 129 184 209 830 245
128 + 8 152 177 711 212 18 5 129 187 212 846 249
131 + 9 155 180 727 216 18 5 129 190 215 862 254
- + 10 159 184 743 221 18 5 - 194 219 878 258
- + 11 164 189 759 225 18 5 - 199 224 894 263
- + 12 170 195 776 230 18 5 - 205 230 911 267
- + 13 177 202 792 234 18 5 - 212 237 927 272

Thunder Blade

Mon Drop Level Item Level Min Attck Max Attck Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc Mon Drop Exc
Min Attck
Exc
Max Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack Speed
105 + 0 140 168 587 209 18 6 130 178 206 722 254 40
108 + 1 143 171 603 214 18 6 130 181 209 738 259
111 + 2 146 174 619 219 18 6 130 184 212 754 264
114 + 3 149 177 635 225 18 6 130 187 215 770 270
117 + 4 152 180 651 230 18 6 130 190 218 786 275
120 + 5 155 183 668 236 18 6 130 193 221 803 281
123 + 6 158 186 684 241 18 6 130 196 224 819 286
126 + 7 161 189 700 246 18 6 130 199 227 835 291
129 + 8 164 192 716 252 18 6 130 202 230 851 297
132 + 9 167 195 732 257 18 6 130 205 233 867 302
- + 10 171 199 749 263 18 6 - 209 237 884 308
- + 11 176 204 765 268 18 6 - 214 242 900 313
- + 12 182 210 781 273 18 6 - 220 248 916 318
- + 13 189 217 797 279 18 6 - 227 255 932 324

Divine Sword of Archangel

Mon
Drop Level
Item Level Min Attck Max Attck Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc Mon
Drop
Exc
Min Attck
Exc
Max Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack Speed
82 + 0 120 130 364 143 14 5 - - - - - 35
85 + 1 123 133 377 147 14 5 - - - - -
88 + 2 126 136 389 152 14 5 - - - - -
91 + 3 129 139 402 156 14 5 - - - - -
94 + 4 132 142 414 161 14 5 - - - - -
97 + 5 135 145 427 165 14 5 - - - - -
100 + 6 138 148 440 170 14 5 - - - - -
103 + 7 141 151 452 174 14 5 - - - - -
106 + 8 144 154 465 179 14 5 - - - - -
109 + 9 147 157 477 183 14 5 - - - - -
- + 10 151 161 490 188 14 5 - - - - -
- + 11 156 166 503 192 14 5 - - - - -
- + 12 162 172 515 197 14 5 - - - - -
- + 13 169 179 528 201 14 5 - - - - -

Rune Blade

Mon Drop Level Item Level Min Attck Max Attck Req Str Req Agi ????? Rise % Exc
Mon Drop
Exc
Min Dmg
Exc
Max Dmg
Exc Req Str Exc Req Agi Rise % Attack Speed
100 + 0 104 130 425 206 56 52 125 134 160 526 256 67 35
103 + 1 107 133 437 211 57 55 125 137 163 538 261 70
106 + 2 110 136 449 217 58 59 125 140 166 550 267 74
109 + 3 113 139 461 222 59 62 125 143 169 562 273 77
112 + 4 116 142 473 228 60 66 125 146 172 574 278 81
115 + 5 119 145 485 233 61 69 125 149 175 587 284 84
118 + 6 122 148 497 239 62 73 125 152 178 599 290 88
121 + 7 125 151 510 245 63 76 125 155 181 611 295 91
124 + 8 128 154 522 250 64 80 125 158 184 623 301 95
127 + 9 131 157 534 256 65 83 125 161 187 635 307 98
- + 10 135 161 546 261 66 87 125 166 192 647 312 102
- + 11 140 166 558 267 67 92 125 171 197 659 318 107
- + 12 146 172 570 272 68 97 125 177 203 672 319 112
- + 13 153 179 582 278 70 102 125 184 210 684 325 118

Knight Blade

Mon
Drop
Level
Item
Level
Min
Attck
Max
Attck
Req
Str
Req
Agi
Str Agi Exc
Mon
Drop
Exc
Min
Attck
Exc
Max
Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack
Speed
140 0 107 115 507 179 11.6 3.8 - - - - - 30
143 1 110 118 517 183 11.6 3.8 - - - - -
146 2 113 121 528 186 11.6 3.8 - - - - -
149 3 116 124 538 189 11.6 3.8 - - - - -
152 4 119 127 548 193 11.6 3.8 - - - - -
155 5 122 130 559 196 11.6 3.8 - - - - -
158 6 125 133 569 200 11.6 3.8 - - - - -
161 7 128 136 580 203 11.6 3.8 - - - - -
164 8 131 139 590 206 11.6 3.8 - - - - -
167 9 134 142 601 210 11.6 3.8 - - - - -
- 10 138 146 611 213 11.6 3.8 - - - - -
- 11 143 151 622 217 11.6 3.8 - - - - -
- 12 149 157 632 220 11.6 3.8 - - - - -
- 13 156 164 642 224 11.6 3.8 - - - - -

Death Blade

Monster
Drop
Level
Item Level Min Attck Max Attck Req Str Req Agi Str Agi Rise % Exc
Mon
Drop
Exc
Min Dmg
Exc
Max Dmg
Exc Req
Str
Exc Req Agi Rise % Attack Speed
140 0 115 142 507 242 11.6 5.3 57 - - - - - - 35
143 1 118 145 517 247 11.6 5.3 61 - - - - - -
146 2 121 148 528 252 11.6 5.3 64 - - - - - -
149 3 124 151 538 256 11.6 5.3 68 - - - - - -
152 4 127 154 548 261 11.6 5.3 71 - - - - - -
155 5 130 157 559 266 11.6 5.3 75 - - - - - -
158 6 133 160 569 272 11.6 5.3 78 - - - - - -
161 7 136 163 580 275 11.6 5.3 82 - - - - - -
164 8 139 166 590 280 11.6 5.3 85 - - - - - -
167 9 142 169 601 285 11.6 5.3 89 - - - - - -
- 10 146 173 611 290 11.6 5.3 93 - - - - - -
- 11 151 178 622 295 11.6 5.3 97 - - - - - -
- 12 157 184 632 299 11.6 5.3 102 - - - - - -
- 13 164 191 642 304 11.6 5.3 108 - - - - - -

Bone Blade

Mon
Drop
Level
Item
Level
Min
Attck
Max
Attck
Req
Str
Req
Agi
Str
Agi
Exc
Mon
Drop
Exc
Min
Attck
Exc
Max
Attck
Exc
Req
Str
Exc
Req
Agi
Attack
Speed
147
0
122
135
461
174
~
~
~
~
~
~
~
~
150
1
125
138
470
177
~
~
~
~
~
~
~
153
2
128
141
479
180
~
~
~
~
~
~
~
156
3
131
144
488
183
~
~
~
~
~
~
~
159
4
134
147
497
186
~
~
~
~
~
~
~
162
5
137
150
506
190
~
~
~
~
~
~
~
165
6
140
153
515
193
~
~
~
~
~
~
~
168
7
143
156
524
196
~
~
~
~
~
~
~
171
8
146
159
533
199
~
~
~
~
~
~
~
174
9
149
162
542
202
~
~
~
~
~
~
~
~
10
153
166
551
205
~
~
~
~
~
~
~
~
11
158
171
560
209
~
~
~
~
~
~
~
~
12
164
177
569
212
~
~
~
~
~
~
~
~
13
171
184
578
215
~
~
~
~
~
~
~

 

Explosion Blade

Monster
Drop
Level
Item Level
Min Attck
Max Attck
Req Str
Req Agi
Str
Agi
Rise %
Exc
Mon
Drop
Exc
Min Dmg
Exc
Max Dmg
Exc Req
Str
Exc Req Agi
Rise %
Attack Speed
147
0
127
155
452
231
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
150
1
130
158
461
236
~
~
~
~
~
~
~
~
~
153
2
133
161
469
240
~
~
~
~
~
~
~
~
~
156
3
136
164
478
244
~
~
~
~
~
~
~
~
~
159
4
139
167
487
248
~
~
~
~
~
~
~
~
~
162
5
142
170
496
253
~
~
~
~
~
~
~
~
~
165
6
145
173
505
257
~
~
~
~
~
~
~
~
~
168
7
148
176
513
261
~
~
~
~
~
~
~
~
~
171
8
151
179
522
266
~
~
~
~
~
~
~
~
~
174
9
154
182
531
270
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
10
158
186
540
274
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
11
163
191
549
279
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
12
169
197
558
283
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
13
176
204
566
287
~
~
~
~
~
~
~
~
~